Aprobado por la Cámara de Delegados de ASA el 15 de octubre de 2014 y modificado por última vez el 13 de diciembre de 2020. Es el sistema de clasificación que utiliza la American Society of Anesthesiologists (ASA) para estimar el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados del paciente.
El sistema de clasificación de estado físico de la ASA se ha utilizado durante más de 60 años. El propósito de el sistema es para evaluar y comunicar las comorbilidades médicas previas a la anestesia de un paciente durante la consulta preanestésica.
El sistema de clasificación por sí solo no predice los riesgos perioperatorios, pero se utiliza con otros factores (tipo de cirugía, fragilidad, nivel de desacondicionamiento), puede ser útil para predecir los riesgos perioperatorios. Las definiciones y ejemplos que se muestran en la tabla siguiente son pautas para el médico.
Mejorar comunicación y evaluaciones en una institución específica, los departamentos de anestesiología pueden elegir desarrollar ejemplos institucionales específicos para complementar los ejemplos aprobados por ASA. La asignación de un nivel de clasificación de estado físico es una decisión clínica basada en múltiples factores de tiempo.
La clasificación del estado físico puede determinarse inicialmente en varios momentos durante la evaluación preoperatoria del paciente, la asignación final de clasificación del estado físico es realizado el día de la atención de la anestesia por el anestesiólogo después de evaluar al paciente.
Definiciones actuales y ejemplos aprobados por ASA
ASA Clasificación | Definición | Ejemplos de adultos, Incluidos, pero no Limitado a: | Ejemplos pediátricos Incluidos, pero no Limitado a: | Ejemplos obstétricos, incluidos pero no limitado a: |
ASA I | Paciente normal sano | Saludable, no fumador, no usa alcohol mínimamente | Saludable (no enfermedad aguda o crónica), porciento de IMC normal | ————– |
ASA II | Un paciente con enfermedad sistémica leve | Solo enfermedades leves sin limitaciones funcional. Actual fumador, social Bebedor de alcohol, Embarazo, Obesidad (30 <IMC <40), DM / HTA, leve bien controlada Enfermedad pulmonar | Enfermedad congénita asintomático. Enfermedad cardíaca bien controlada. Arritmias, Asma sin exacerbación bien controlada. Epilepsia, Diabetes mellitus no insulino dependiente IMC anormal percentil para edad. Oncológico estado en remisión, Autismo con leve limitaciones | Embarazo normal * HTA gestacional controlada, Preeclampsia controlada sin rasgos severos, DM gestacional controlada por dieta |
ASA III | Un paciente con una enfermedad sistémico grave que lo limita. | Limitaciones; Uno o más enfermedades graves. Mal controlada DM o HTA, EPOC, Obesidad mórbida (IMC ≥40), Hepatitis activa, Alcohol dependencia o abuso, implantado Marcapasos, Moderada reducción de fracción de eyección, Enfermedad Renal en proceso regularmente diálisis programada, Historia mayor de 3 meses de Infarto agudo al miocardio, Accidente cerebrovascular, Cetoacidosis diabética, Ataque isquémico transitorio o stents. | Anomalía cardíaca congénito sin corregir estable. Asma con exacerbación, Epilepsia mal controlado Diabetes mellitus Insulino dependiente obesidad mórbida Desnutrición, Apnea obstructiva del sueño grave. Estado oncológico, Insuficiencia renal, Distrofia, muscular, Fibrosis quística, Historia de trasplante de órganos Malformación cerebro/ médula espinal Hidrocefalia Infante prematuro Persistencia del conducto arterioso. Autismo con severa limitaciones Enfermedad metabólicas vía aérea difícil, Nutrición parenteral . término Recién nacidos a término <6 semanas de edad | Preeclampsia con características severas. Diabetes Mellitus gestacional con complicaciones o altos requerimientos de insulina, Enfermedad trombofílica que requieren anticoagulación. |
ASA IV | Un paciente con enfermedad sistémica grave que es una constante amenaza para la vida. | Reciente historia menor de 3 meses de Infarto al miocardio, Accidente cerebrovascular (CVA) Ataque isquémico transitorio (AIT) o Cetoacidosis diabética (CAD) / stents, cardíaco en curso Isquemia grave Disfunción de la válvula, Reducción severa de la fracción de eyección, Shock, Sepsis, Diálisis programada regularmente | Hipoxia isquémica Encefalopatía shock, sepsis, coagulación intravascular diseminado, Desfibrilador automático implantable, Cardioversor, Dependencia de ventilador, Endocrinopatía Trauma severo, grave Distrés respiratorio avanzado. Estado oncológico | Preeclampsia con severa características complicadas por HELLP u otro evento adverso periparto miocardiopatía con fracción de eyección<40, Enfermedad cardiaca congénita o adquirida descompensada no corregida no corregido. |
ASA V | Un paciente moribundo quien no espera sobrevivir con o sin la cirugía | Ruptura abdominal Aneurisma torácico Trauma masivo, Sangrado intracraneal con efecto masa, Intestino isquémico patología cardíaca significativa Disfunción múltiple de órganos y sistemas | Trauma masivo, Hemorragia intracraneal con efecto de masa Paciente requiriendo oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), Fracaso o arresto respiratorio, hipertensión maligno, Insuficiencia cardiaca descompensado Encefalopatía hepática isquemia intestino o disfunción de múltiples sistema y órganos . | Ruptura uterina |
ASA VI | Declarado con muerte cerebral, paciente cuyo órganos están siendo removidos con propósitos para donante. |
Fuente: American Society of Anesthesiologists