Te presentamos el Pensum Licenciatura en Farmacia Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD. Esta es una de las opciones de las carreras que imparte la facultad de ciencias de la salud que podría ser de tu interés para tus estudios universitarios.
-
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Prerequisitos | Equivalencias |
---|---|---|---|---|---|---|
Primer Semestre | ||||||
BIO-0140 | Biología Básica | 2 | 2 | 3 | BIO0110, BIO0130, BIO2100 | |
DOP-1000 | Orientación Institucional | 1 | 0 | 1 | DOP0100, OSI0310, OSI1000, PED3110, TEG3110 | |
FIL-0110 | Int A La Filosofía | 3 | 0 | 3 | ||
FIS-0140 | Física Básica | 3 | 3 | 4 | FIS0120, FIS0130, FIS0180, FIS0310, FIS0510, FIS1510, FIS1520 | |
LET-0110 | Lengua Española Básica I | 3 | 1 | 3 | LET0130, LET0150 | |
MAT-0140 | Matemática Básica | 4 | 0 | 4 | MAT0120, MAT0130, MAT0840 | |
QUI-0140 | Química Básica | 2 | 3 | 3 | QUI0110, QUI0120, QUI1020 | |
SOC-0110 | Int A Las Ciencias Sociales | 2 | 0 | 2 | ICS0110, SOC0100, SOC0120 | |
20 | 9 | 23 | ||||
Segundo Semestre | ||||||
CFI-1110 | Morfofunción | 4 | 2 | 5 | BIO0140 / BIO0110 / BIO0130 / BIO0170, BIO0180, QUI0140 / QUI0110 | CFI2130, CFI2150, CMO1100, CMO1320, CMO1330, CMO1340, CMO2100, CMO2110 |
EFS-0110 | Educación Física | 0 | 3 | 1 | ART0410, ART0420, ART0510, EFI0120, EFI1700, EFS0120, EXT0110, PED1700 | |
HIS-0110 | Fund De His Social Dominicana | 3 | 0 | 3 | HIS1100 | |
LET-0120 | Lengua Española Básica II | 3 | 1 | 3 | LET0110 / LET0130 / LET0150 | LET0130, LET0160 |
MED-1330 | Salud Y Conducta Humanas | 2 | 3 | 3 | SOC0100 / ICS0110 | MED0330, MED0340 |
QUI-2220 | Química Orgánica I | 3 | 3 | 4 | QUI0140 / QUI0110 | QUI2230 |
SAP-1030 | Salud Y Sociedad I | 2 | 3 | 3 | ICS0110 / SOC0100 / SOC0120 | ENF1110 |
SAP-1050 | Int A La Metod Invest En Salud | 2 | 2 | 3 | FIL0110, ICS0110 / SOC0100 / SOC0120 / bpBIOA-14, FIL0110, MAT0140, ICS0110 / SOC0100 / SOC0120 / bpIMAG-14, SAP1030 / (SAP1030), ICS0110 / SOC0100 / SOC0120 | SAP3030, SOC1280, SOC1480 |
19 | 17 | 25 | ||||
Tercer Semestre | ||||||
CFI-1330 | Proc Bioquímicos Del Org I | 3 | 3 | 4 | CFI1110 / CFI1100 / CFI2130 / CFI2150 / CMO1100 / CMO1320 / CMO1330 / CMO1340 / CMO2100 / CMO2110, QUI2220 / QUI2230 | CFI1300, CFI1310, CFI1320, CFI2310, CFI2330, CFI2340 |
FAR-1100 | Introducción A La Farmacia | 1 | 0 | 1 | SAP1030 / SAP1030 | |
FAR-1110 | Farmacognosia Gral I | 3 | 3 | 4 | BIO0140 / BIO0170, BIO0180 / BIO0110 | |
MAT-2300 | Álgebra Superior | 4 | 2 | 5 | MAT0140 | MAT2110, MAT2330 |
QUI-1180 | Química Inorgánica Farmaceutic | 3 | 3 | 4 | QUI0140 / QUI0110 / QUI0120 / QUI1020 | QUI1120, QUI2110 |
QUI-3210 | Química Orgánica II | 3 | 6 | 5 | QUI2220 | QUI3230 |
SAP-1040 | Salud Y Sociedad II | 2 | 4 | 4 | SAP1030 | ENF1130, SAP2040, SAP4030 |
19 | 21 | 27 | ||||
Cuarto Semestre | ||||||
CFI-1340 | Proc Bioquímicos Del Org II | 3 | 3 | 4 | CFI1330 / CFI1300 / CFI2330 / CFI1310 / CFI1320 / CFI2310 | CFI2320, CFI2350, CFI2360 |
FAR-1130 | Farmacia Química Medicinal | 2 | 3 | 3 | FAR1110, QUI2220 | FAR1120 |
FAR-1310 | Técnica Farmacéutica I | 3 | 3 | 4 | FAR1100, FAR1110 | |
FIS-1110 | Física General I-A | 3 | 1 | 3 | FIS0140 / FIS0510 / FIS0120 / FIS2210 / FIS0180, FIS0200 / FIS0120 | FIS1310, FIS2110 |
FIS-2210 | Lab De Física General I | 0 | 2 | 1 | FIS0120 / FIS0140 / FIS0180, FIS0200, FIS2110 / (FIS2110) | |
MAT-2570 | Cálculo Y Analítica I | 4 | 2 | 5 | MAT0120 / MAT0140 | MAT2230, MAT2500, MAT2510, MAT2520, MAT2590 |
QUI-2400 | Química Analítica | 3 | 6 | 5 | MAT2300, QUI0140 / QUI0110 | QUI1420, QUI2410 |
18 | 20 | 25 | ||||
Quinto Semestre | ||||||
DER-1190 | Legislación Y Ética Prof | 2 | 0 | 2 | DER1210, DER3250 | |
FAR-1140 | Farmacia Industrial I | 3 | 3 | 4 | FAR1310 | FAR3340 |
FAR-1550 | Nutrición Y Dietética | 2 | 3 | 3 | BIO0110 / BIO0170, BIO0180 / BIO0140, CFI1340 | FAR1510, FAR1530, FAR1540 |
INF-1030 | Introducción A La Informática | 4 | 0 | 4 | MAT0140 / MAT0110 / MAT0120 / MAT0130 / MAT0840 / MAT1200 | ADM2290, INF1010 |
MIP-1140 | Microbio Gen Y Especial | 3 | 4 | 4 | BIO0140 / BIO0170, BIO0180 / BIO0110 | MIP1130, MIP1330, MIP2120 |
MIP-1210 | Parasitología General | 2 | 4 | 4 | BIO0110 / BIO0140 / BIO0170, BIO0180 | MIP1230, MIP1240 |
SAP-1080 | Epidemiología (Gral-Far) | 1 | 3 | 2 | SAP1040 | ENF1130, SAP1130 |
17 | 17 | 23 | ||||
Sexto Semestre | ||||||
CFI-1410 | Farmacología General I | 4 | 2 | 5 | CFI1110 / CFI2130, CFI1340 / CFI1310 / CFI2320 / CFI1310 | CFI1430, CFI2430 |
FAR-1150 | Farmacia Industrial II | 3 | 3 | 4 | FAR1140, FAR1310 | FAR2320 |
FAR-1210 | Farmacia Comunitaria I | 0 | 4 | 2 | FAR1550, DER1190 | FAR4310 |
FAR-1440 | Toxicología Ambiental Y Ocupac | 2 | 3 | 3 | CFI1110 / CFI2130, CFI1340 | FAR1410 |
FAR-1560 | Bromatología | 3 | 3 | 4 | FAR1550 / FAR1510 / FAR1530 / FAR1540 | FAR1520 |
QUI-4320 | Química Física | 3 | 3 | 4 | QUI0110 / QUI0140, QUI2400 | QUI2320, QUI3310, QUI3320, QUI4310 |
15 | 18 | 22 | ||||
Séptimo Semestre | ||||||
CFI-1420 | Farmacología General II | 4 | 2 | 5 | CFI1410 | CFI1440, CFI2440 |
FAR-2210 | Toxicología Clínica | 2 | 3 | 3 | FAR1440 | FAR1420 |
FAR-2220 | Farmacia Comunitaria II | 0 | 4 | 2 | FAR1210 | |
FAR-2230 | Farmacia Clínica | 1 | 4 | 3 | CFI1410 / CFI2430 | |
FAR-2240 | Farmacia Hospitalaria | 0 | 6 | 2 | CFI1410 / CFI2430, FAR1150 | FAR4320 |
FAR-2310 | Cosmetología | 3 | 3 | 4 | FAR1140, FAR1310, FAR1150 | FAR2330 |
QUI-3420 | Análisis Instrumental I | 3 | 3 | 4 | QUI2400, QUI4320 / QUI2320 / QUI2420, QUI3310 / QUI2450, QUI3310 / QUI2440, QUI4320 | |
13 | 25 | 23 | ||||
Octavo Semestre | ||||||
ADM-2230 | Adm Y Gerencia Farmacéutica | 2 | 0 | 2 | ||
CFI-2420 | Fisiopatología | 3 | 0 | 3 | CFI1330 / CFI1310 / CFI2330 | CFI1460, CFI1510 |
FAR-2410 | Evaluación De Medicamentos | 2 | 4 | 4 | QUI2400 / QUI1420, QUI4320 / QUI2320 / QUI3310 / QUI4310 / QUI3320 | FAR1620 |
FAR-2610 | Biofarmacia-Farmacocinética | 2 | 3 | 3 | CFI1420, QUI3420, FAR2410 / (FAR2410) | |
FAR-Z060 | Asignatura Optativa | 0 | 0 | 6 | ||
9 | 7 | 18 | ||||
Noveno Semestre | ||||||
FAR-4000 | Práctica Farmacéutica Supervis | 0 | 12 | 6 | BIO0140 / BIO0170, BIO0180 / BIO0110, DOP1000 / OSI1000, FIL0110, FIS0140 / FIS0180, FIS0200 / FIS0120, LET0110, MAT0140 / MAT0120, QUI0140 / QUI0110, SOC0100 / ICS0110, CFI1110, EFS0110 / EFS0120 / EFI0120 / ART0410, HIS0110, LET0120, MED1330, QUI2220, SAP1030, SAP1050, CFI1330 / CFI1310, FAR1100, FAR1110, MAT2300, QUI1180 / QUI2110, QUI3210, SAP1040, CFI1340, FAR1130, FAR1310, FIS1110 / FIS2110, FIS2210, MAT2570 / MAT2500, QUI2400 / QUI2410, DER1190, FAR1140, FAR1550 / FAR1540, INF1030, MIP1140, MIP1210, SAP1080, CFI1410 / CFI1430, FAR1150, FAR1210, FAR1440, FAR1560, QUI4320 / QUI3310, CFI1420 / CFI1440, FAR2210, FAR2220, FAR2230, FAR2240, FAR2310, QUI3420, ADM2230, CFI2420, FAR2410, FAR2610 | |
0 | 12 | 6 | ||||
Tesis de Grado | ||||||
FAR-7000 | Tesis De Grado O Curso Equival | 0 | 0 | 8 | FAR0000 | |
0 | 0 | 8 |
Asignaturas Optativas
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Prerequisitos | Equivalencias |
---|---|---|---|---|---|---|
Octavo Semestre | ||||||
ADM-1120 | Principios De Administración | 3 | 0 | 3 | ADM1130, ADM1150, ADM1220, ADM1230 | |
BIO-1210 | Botánica I | 3 | 3 | 4 | BIO0140 / BIO0170, BIO0180 | BIO1230, BIO1260 |
EST-1310 | Bioestadística | 2 | 2 | 3 | MAT0140 | EST1100, EST1320, EST1330 |
IDI-0110 | Inglés Elemental I | 4 | 0 | 4 | IDI0210, IDI1140 | |
IDI-0120 | Inglés Elemental II | 4 | 0 | 4 | IDI0110 | IDI0220 |
MIP-3180 | Microbiología Industrial | 3 | 4 | 4 | MIP1140 | |
SAP-3060 | Seminarios De Investigación | 0 | 2 | 1 | SAP1040 | BAN3040, SAP3030, SAP4040 |
Resumen
Total HT: 130
Total HP: 146
Total Creditos: 200
Leyenda
HT : Horas Teóricas | HP : Horas Prácticas | CR : Créditos
La barra (/) en los Perrequisitos indica «o», la coma indica «y». Los Prerrequisitos encerrados entre paréntesis() son co-requisitos.
Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD – Primada de América – Todos los Derechos Reservados
-