- Universidad Autónoma de Santo Domingo
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Escuela de Odontología
-
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Prerequisitos | Equivalencias |
---|---|---|---|---|---|---|
Primer Semestre | ||||||
BIO-0140 | Biología Básica | 2 | 2 | 3 | BIO0110, BIO0130, BIO2100 | |
DOP-1000 | Orientación Institucional | 1 | 0 | 1 | DOP0100, OSI0310, OSI1000, PED3110, TEG3110 | |
FIL-0110 | Int A La Filosofía | 3 | 0 | 3 | ||
FIS-0140 | Física Básica | 3 | 3 | 4 | FIS0120, FIS0130, FIS0180, FIS0310, FIS0510, FIS1510, FIS1520 | |
LET-0110 | Lengua Española Básica I | 3 | 1 | 3 | LET0130, LET0150 | |
MAT-0140 | Matemática Básica | 4 | 0 | 4 | MAT0120, MAT0130, MAT0840 | |
QUI-0140 | Química Básica | 2 | 3 | 3 | QUI0110, QUI0120, QUI1020 | |
SOC-0110 | Int A Las Ciencias Sociales | 2 | 0 | 2 | ICS0110, SOC0100, SOC0120 | |
20 | 9 | 23 | ||||
Segundo Semestre | ||||||
CFI-1110 | Morfofunción | 4 | 2 | 5 | BIO0140 / BIO0130 / BIO0170, BIO0180, QUI0140 | CFI2130, CFI2150, CMO1100, CMO1320, CMO1330, CMO1340, CMO2100, CMO2110 |
EFS-0110 | Educación Física | 0 | 3 | 1 | ART0410, ART0420, ART0510, EFI0120, EFI1700, EFS0120, EXT0110, PED1700 | |
HIS-0110 | Fund De His Social Dominicana | 3 | 0 | 3 | HIS1100 | |
LET-0120 | Lengua Española Básica II | 3 | 1 | 3 | LET0110 / LET0130 / LET0150 | LET0130, LET0160 |
MED-1330 | Salud Y Conducta Humanas | 2 | 3 | 3 | SOC0100 / ICS0110 | MED0330, MED0340 |
QUI-1220 | Química Orgánica | 2 | 3 | 3 | QUI0110 / QUI0140 / QUI1020 | QUI1210 |
SAP-1030 | Salud Y Sociedad I | 2 | 3 | 3 | ICS0110 / SOC0100 / SOC0120 | ENF1110 |
SAP-1050 | Int A La Metod Invest En Salud | 2 | 2 | 3 | FIL0110, ICS0110 / SOC0100 / SOC0120 / bpBIOA-14, FIL0110, MAT0140, ICS0110 / SOC0100 / SOC0120 / bpIMAG-14, SAP1030 / (SAP1030), ICS0110 / SOC0100 / SOC0120 | SAP3030, SOC1280, SOC1480 |
18 | 17 | 24 | ||||
Tercer Semestre | ||||||
CFI-1330 | Proc Bioquímicos Del Org I | 3 | 3 | 4 | CFI1110 / CFI1100 / CFI2130 / CFI2150 / CMO1100 / CMO1320 / CMO1330 / CMO1340 / CMO2100 / CMO2110, QUI1220 / QUI1210 | CFI1300, CFI1310, CFI1320, CFI2310, CFI2330, CFI2340 |
CMO-1150 | Anatomía Y Fisiología Grales | 2 | 4 | 4 | CFI1110 | CMO1110 |
MIP-1110 | Microbiología General | 2 | 4 | 4 | BIO0110 / BIO0140 / BIO0170, BIO0180 | MIP1120, MIP1130, MIP1140, MIP1330 |
ODO-1700 | Int Al Est De La Odontología | 0 | 2 | 1 | SAP1030 | |
SAP-1040 | Salud Y Sociedad II | 2 | 4 | 4 | SAP1030 | ENF1130, SAP2040, SAP4030 |
SAP-1070 | Epidemiología General | 2 | 4 | 4 | SAP1030 | ENF1130, SAP1080, SAP1130, SAP3020 |
11 | 21 | 21 | ||||
Cuarto Semestre | ||||||
CFI-1340 | Proc Bioquímicos Del Org II | 3 | 3 | 4 | CFI1330 / CFI1300 / CFI2330 / CFI1310 / CFI1320 / CFI2310 | CFI2320, CFI2350, CFI2360 |
CFI-2450 | Procesos Patológicos | 3 | 0 | 3 | CMO1150 | CFI1490 |
CMO-1160 | His Anat Fisio Cabeza Y Cuello | 3 | 2 | 4 | CMO1150 | CMO1120 |
MIP-2150 | Microbiología Bucodental | 2 | 4 | 4 | MIP1110 / MIP1330 | MIP2130 |
ODO-1090 | Anatomía Y Fisio Bucodentales | 1 | 2 | 2 | CMO1150, ODO1630 / (ODO1630), ODO2050 / (ODO2050) | |
ODO-1150 | Crecimiento Y Des Bucodental | 2 | 0 | 2 | CMO1150 | |
ODO-1630 | Epidemiología Bucodental | 1 | 4 | 3 | SAP1070 / SAP1040 | |
ODO-2050 | Procesos Periodontales | 1 | 4 | 3 | ODO1700 | |
16 | 19 | 25 | ||||
Quinto Semestre | ||||||
CFI-2410 | Farmacología | 2 | 2 | 3 | CFI1340, CFI2450 | CFI1430 |
ODO-1330 | Princ Basic De Anestesiología | 2 | 2 | 3 | CMO1160, ODO1090, ODO2710 / (ODO2710) | |
ODO-1640 | Educ Y Prevención Bucodental | 1 | 4 | 3 | MIP2150, ODO1630 | |
ODO-2060 | Diagnóstico Clínico Y Radiolog | 2 | 2 | 3 | CMO1160, ODO1090, ODO2710 / (ODO2710) | |
ODO-2250 | Biomateriales Y Restaurad I | 2 | 4 | 4 | ODO1090 | |
ODO-2430 | Fisiopatología De La Oclusión | 1 | 2 | 2 | CMO1160, ODO1090 | |
ODO-2710 | Clínica I | 1 | 8 | 5 | ODO2050 | |
11 | 24 | 23 | ||||
Sexto Semestre | ||||||
CMO-2220 | Anatomía Patológica | 2 | 2 | 3 | CFI2450 | CMO2270 |
ODO-2080 | Patología Bucal | 2 | 2 | 3 | ODO2060, ODO2430 | |
ODO-2150 | Odontopediatría I | 1 | 0 | 1 | ODO1640, ODO2720 / (ODO2720) | |
ODO-2260 | Biomateriales Y Restaurad II | 2 | 2 | 3 | ODO2250 | |
ODO-2270 | Terapia Pulpar I | 1 | 2 | 2 | ODO2060, ODO2250, ODO2720 / (ODO2720) | |
ODO-2310 | Cirugía Dentomaxilar I | 2 | 0 | 2 | ODO1330, ODO2060, ODO2720 / (ODO2720) | |
ODO-2670 | Servicios Comunitarios I | 0 | 4 | 2 | ODO1640, ODO2710 | |
ODO-2720 | Clínica II | 0 | 12 | 6 | ODO2710 | |
10 | 24 | 22 | ||||
Séptimo Semestre | ||||||
ODO-2160 | Odontopediatría II | 2 | 0 | 2 | ODO2150, ODO2670, ODO2730 / (ODO2730) | |
ODO-2280 | Terapia Pulpar II | 1 | 0 | 1 | ODO2270, ODO2730 / (ODO2730) | |
ODO-2320 | Cirugía Dentomaxilar II | 2 | 0 | 2 | ODO2310, ODO2730 / (ODO2730) | |
ODO-2730 | Clínica III | 1 | 12 | 7 | ODO2720, ODO2270, ODO3010 / (ODO3010), ODO2160 / (ODO2160), ODO2280 / (ODO2280), ODO2320 / (ODO2320) | |
ODO-3010 | Terapia Periodontal I | 2 | 0 | 2 | ODO2050, ODO2730 / (ODO2730) | |
ODO-3410 | Rehabilitación Fija I | 2 | 4 | 4 | ODO2720 | |
ODO-3430 | Rehabilitación Movible I | 2 | 4 | 4 | ODO2720 | |
ODO-3610 | Planif Y Adm De Ser De Salud | 1 | 4 | 3 | ODO2670 | |
13 | 24 | 25 | ||||
Octavo Semestre | ||||||
MED-3120 | Princ Medicina Int Y Urgen Med | 2 | 4 | 3 | CFI2410 | |
ODO-1130 | Ortodoncia Y Ortopedia I | 2 | 0 | 2 | ODO2160, ODO2430 | |
ODO-3020 | Terapia Periodontal II | 1 | 0 | 1 | ODO3010, ODO3740 / (ODO3740) | |
ODO-3420 | Rehabilitación Fija II | 2 | 0 | 2 | ODO3410, ODO3740 / (ODO3740) | |
ODO-3440 | Rehabilitación Movible II | 2 | 0 | 2 | ODO3430, ODO3740 / (ODO3740) | |
ODO-3740 | Clínica IV | 0 | 16 | 8 | ODO2730, ODO3020 / (ODO3020), ODO3420 / (ODO3420), ODO3440 / (ODO3440) | |
SAP-3060 | Seminarios De Investigación | 0 | 2 | 1 | SAP1050 | BAN3040, SAP3030, SAP4040 |
9 | 22 | 19 | ||||
Noveno Semestre | ||||||
ODO-1140 | Ortodoncia Y Ortopedia II | 1 | 0 | 1 | ODO1130, ODO3750 / (ODO3750) | |
ODO-2680 | Servicios Comunitarios II | 0 | 4 | 2 | ODO2670, ODO3740 | |
ODO-3640 | Ética Prof Y Odontología Foren | 1 | 2 | 2 | ODO3610 | |
ODO-3750 | Clínica V | 0 | 16 | 8 | ODO3740, ODO1140 / (ODO1140) | |
2 | 22 | 13 | ||||
Décimo Semestre | ||||||
ODO-2690 | Servicios Comunitarios III | 0 | 4 | 2 | ODO2680 | |
ODO-3760 | Clínica VI | 0 | 20 | 10 | ODO3750 | |
ODO-3770 | Seminarios De Integración | 0 | 4 | 2 | ODO2680, ODO3750 | |
ODO-ZZZ0 | Asignatura Optativa | 0 | 0 | 4 | ||
0 | 28 | 18 | ||||
Tesis de Grado | ||||||
ODO-7000 | Tesis De Grado O Curso Equival | 0 | 0 | 8 | ODO0000 | |
0 | 0 | 8 |
Asignaturas Optativas
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Prerequisitos | Equivalencias |
---|---|---|---|---|---|---|
Décimo Semestre | ||||||
INF-1030 | Introducción A La Informática | 4 | 0 | 4 | MAT0140 / MAT0110 / MAT0120 / MAT0130 / MAT0840 / MAT1200 | ADM2290, INF1010 |
ODO-4010 | Manif Bucales Enferm Sistemat | 2 | 0 | 2 | ODO1140, ODO2680 | |
ODO-4020 | Terapia Lesiones Endoperiodont | 1 | 0 | 1 | ODO3020, ODO3420, ODO3440, ODO3740 | |
ODO-4100 | Atención Al Niño Minusválido | 2 | 0 | 2 | ODO1140, ODO2680 | |
ODO-4300 | Cirugía Protésica | 1 | 0 | 1 | ODO3020, ODO3440, ODO3740 | |
ODO-4400 | Terapia Disfunc Artic Temp-Man | 2 | 0 | 2 | ODO1140, ODO2680 | |
ODO-4410 | Rehabilitación E Implantes | 1 | 0 | 1 | ODO3020, ODO3440, ODO3740 | |
ODO-4420 | Técnicas De Laboratorio | 0 | 2 | 1 | ODO3020, ODO3440, ODO3740 | |
ODO-4600 | Enseñanza De La Odontología | 2 | 0 | 2 | ODO1140, ODO3750 |
Resumen
Total HT: 110
Total HP: 210
Total Creditos: 221
Leyenda
HT : Horas Teóricas | HP : Horas Prácticas | CR : Créditos
La barra (/) en los Perrequisitos indica «o», la coma indica «y». Los Prerrequisitos encerrados entre paréntesis() son co-requisitos.
-