Escuela de Bioanálisis
Licenciatura en Bioanálisis
Te presentamos el pensum Licenciatura en Bioanálisis de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD. Una carrera muy interesante perteneciente al área de la salud.
-
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Prerequisitos | Equivalencias |
---|---|---|---|---|---|---|
Primer Semestre | ||||||
BIO-0140 | Biología Básica | 2 | 2 | 3 | BIO0110, BIO0130, BIO2100 | |
DOP-1000 | Orientación Institucional | 1 | 0 | 1 | DOP0100, OSI0310, OSI1000, PED3110, TEG3110 | |
FIL-0110 | Int A La Filosofía | 3 | 0 | 3 | ||
FIS-0140 | Física Básica | 3 | 3 | 4 | FIS0120, FIS0130, FIS0180, FIS0310, FIS0510, FIS1510, FIS1520 | |
LET-0110 | Lengua Española Básica I | 3 | 1 | 3 | LET0130, LET0150 | |
MAT-0140 | Matemática Básica | 4 | 0 | 4 | MAT0120, MAT0130, MAT0840 | |
QUI-0140 | Química Básica | 2 | 3 | 3 | QUI0110, QUI0120, QUI1020 | |
SOC-0100 | Introd A Las Ciencias Sociales | 3 | 0 | 3 | ICS0110, SOC0120 | |
21 | 9 | 24 | ||||
Segundo Semestre | ||||||
BAN-0020 | Introducción al Bioanálisis | 2 | 0 | 2 | MAT0140, BAN0030 / (BAN0030) | BAN1000, BAN1020, BAN1090, TMD1010 |
BAN-0030 | Lab Introd al Bioanálisis | 0 | 2 | 1 | MAT0140, BAN0020 / (BAN0020) | BAN1000, BAN1020, BAN1090, TMD1010 |
CMO-2100 | Anatomía Aplicada | 2 | 2 | 3 | BIO0140 / BIO0170, BIO0180 / BIO0110, QUI0140 / QUI0110 | CFI1110, CMO1170 |
CMO-2300 | Histología General | 2 | 0 | 2 | CMO2310 / (CMO2310), BIO0110 / BIO0140 / BIO0170, BIO0180 | CMO1300, CMO1310, CMO1340 |
CMO-2310 | Laboratorio Histología General | 0 | 4 | 2 | CMO2300 / CMO1300 / (CMO2300), BIO0110 / BIO0140 / BIO0170, BIO0180 | CMO1300, CMO1310, CMO1340 |
EFS-0110 | Educación Física | 0 | 3 | 1 | ART0410, ART0420, ART0510, EFI0120, EFI1700, EFS0120, EXT0110, PED1700 | |
EST-1330 | Bioestadística | 2 | 2 | 3 | MAT0110 / MAT0140 | EST1110, EST1310, EST1320, EST1350 |
HIS-0110 | Fund De His Social Dominicana | 3 | 0 | 3 | HIS1100 | |
LET-0120 | Lengua Española Básica II | 3 | 1 | 3 | LET0110 / LET0130 / LET0150 | LET0130, LET0160 |
QUI-1220 | Química Orgánica | 2 | 3 | 3 | QUI0110 / QUI0140 / QUI1020 | QUI1210 |
16 | 17 | 23 | ||||
Tercer Semestre | ||||||
BAN-0040 | Bioanálisis y Tecnología | 2 | 0 | 2 | BAN0050 / (BAN0050), FIS0140 / FIS0180, FIS0200 / FIS0510, BAN0020 / BAN0030 | BAN2070 |
BAN-0050 | Lab Bioanálisis y Tecnología | 0 | 3 | 1 | BAN0040 / (BAN0040), FIS0140 / FIS0180, FIS0200 / BAN0020, BAN0030, FIS0510 | BAN2070 |
CFI-1230 | Genética Médica | 2 | 0 | 2 | CFI1240 / (CFI1240), QUI1220, BIO0170, BIO0180 / BIO0140 | CFI1220 |
CFI-1240 | Lab Genética Médica | 0 | 2 | 1 | CFI1230 / CFI1220 / (CFI1230), QUI1220, BIO0170, BIO0180 / BIO0140 | CFI1220 |
CFI-2330 | Bioquímica I | 4 | 0 | 4 | CFI2340 / (CFI2340), BIO0140 / BIO0170, BIO0180, QUI1220 | CFI1330 |
CFI-2340 | Lab Bioquímica I | 0 | 3 | 1 | CFI2330 / (CFI2330), BIO0140 / BIO0170, BIO0180, QUI1220 | CFI1330 |
CFI-3170 | Fisiología General | 3 | 0 | 3 | CFI3180 / (CFI3180), CMO2300, CMO2310 | CFI1110 |
CFI-3180 | Lab Fisiología General | 0 | 2 | 1 | CFI3170 / (CFI3170), CMO2300, CMO2310 | CFI1110 |
IDI-1140 | Inglés Aplicado | 2 | 2 | 3 | ||
QUI-1170 | Química Inorgánica Cualitativa | 2 | 3 | 3 | QUI0140 | QUI1140 |
15 | 15 | 21 | ||||
Cuarto Semestre | ||||||
BAN-0060 | Fluídos Biológicos | 2 | 0 | 2 | BAN0020, BAN0030, BAN0070 / (BAN0070), BAN0040 / BAN0050 | BAN1040, BAN2000, TMD3010 |
BAN-0070 | Lab Fluídos Biológicos | 0 | 2 | 1 | BAN0020, BAN0030 / BAN1090, BAN0060 / (BAN0060) | BAN1040, BAN2000, TMD3010 |
CFI-2350 | Bioquímica II | 4 | 0 | 4 | CFI2330, CFI2340, CFI2360 / (CFI2360) | CFI1340 |
CFI-2360 | Lab Bioquímica II | 0 | 3 | 1 | CFI2330, CFI2340, CFI2350 / (CFI2350) | CFI1340 |
CFI-2420 | Fisiopatología | 3 | 0 | 3 | CFI3170, CFI3180, CMO2100, CMO2300, CMO2310 | CFI1460, CFI1510 |
MIP-1210 | Parasitología General | 2 | 4 | 4 | BIO0110 / BIO0140 / BIO0170, BIO0180 | MIP1230, MIP1240 |
QUI-2450 | Análisis Cuantitativo | 3 | 3 | 4 | QUI1170 | QUI2410, QUI2440 |
SAP-1050 | Int A La Metod Invest En Salud | 2 | 2 | 3 | FIL0110, MAT0140, ICS0110 / SOC0100 / SOC0120 / bpIMAG-14, SAP1030 / (SAP1030), ICS0110 / SOC0100 / SOC0120 | SAP3030, SOC1280, SOC1480 |
16 | 14 | 22 | ||||
Quinto Semestre | ||||||
BAN-1100 | Hematología Básica | 3 | 0 | 3 | BAN1120 / (BAN1120), CFI1230, CFI1240, CFI3170, CFI3180 | BAN2100, BAN2110, TMD1110 |
BAN-1120 | Lab Hemotología Básica | 0 | 3 | 1 | BAN1100 / (BAN1100), CFI1230, CFI1240, CFI3170, CFI3180 | BAN2100, BAN2110, TMD1110 |
BAN-1200 | Química Clínica Básica | 2 | 0 | 2 | BAN1210 / (BAN1210), BAN0040, BAN0050, CFI2330, CFI2340 | |
BAN-1210 | Lab Química Clínica Básica | 0 | 3 | 1 | BAN1200 / (BAN1200), BAN0040, BAN0050, CFI2330, CFI2340 | |
BAN-2060 | Adm De Laboratorio Clínico | 2 | 0 | 2 | BAN0060 / BAN0070, BAN0020 / BAN0030, BAN0040 / BAN0050 | BAN1010 |
BAN-2220 | Urinálisis | 2 | 0 | 2 | BAN2240 / (BAN2240), CFI3170, CFI3180 | BAN2210, BAN2230, TMD2350 |
BAN-2240 | Lab de Urinálisis | 0 | 3 | 1 | BAN2220 / (BAN2220), CFI3170, CFI3180 | BAN2210, BAN2230, TMD2350 |
MIP-1110 | Microbiología General | 2 | 4 | 4 | BIO0110 / BIO0140 / BIO0170, BIO0180 | MIP1120, MIP1130, MIP1140, MIP1330 |
MIP-3220 | Micología | 2 | 2 | 3 | MIP1210 | MIP3210 |
PSI-2390 | Psicología De Los Grupos | 2 | 0 | 2 | PSI2360 | |
15 | 15 | 21 | ||||
Sexto Semestre | ||||||
BAN-1130 | Inmunología | 2 | 0 | 2 | BAN1140 / (BAN1140), CMO2300, CMO2310, CFI1230 / CFI1220, CFI1240 | BAN2140, TMD1140, TMD2510 |
BAN-1140 | Lab de Inmunología | 0 | 3 | 1 | BAN1130 / (BAN1130), CMO2300, CMO2310, CFI1230, CFI1240 | BAN2140, TMD1140, TMD2510 |
BAN-2270 | Química Clínica I | 3 | 0 | 3 | BAN2280 / (BAN2280), BAN1200, BAN1210 | BAN3210, BAN3220, TMD2310 |
BAN-2280 | Lab Química Clínica I | 0 | 6 | 2 | BAN2270 / (BAN2270), BAN1200, BAN1210 | BAN3210, BAN3220, TMD2310 |
BAN-4120 | Hematología Clínica I | 3 | 0 | 3 | BAN4130 / (BAN4130), BAN1100, BAN1120 | BAN3100 |
BAN-4130 | Lab Hematología Clínica I | 0 | 6 | 2 | BAN4120 / (BAN4120), BAN1100, BAN1120 | BAN3100 |
FAR-1440 | Toxicología Ambiental Y Ocupac | 2 | 3 | 3 | CFI2350, CFI2360, QUI2450, BAN2280 / (BAN2280) | FAR1410 |
INF-1160 | Informática Aplicada | 2 | 2 | 3 | MAT0140 | |
SAP-2390 | Gerencia y Políticas en Salud | 2 | 2 | 3 | ||
14 | 22 | 22 | ||||
Séptimo Semestre | ||||||
BAN-3180 | Inmunología Clínica | 3 | 0 | 3 | BAN3190 / (BAN3190), BAN1130, BAN1140 | BAN2160, BAN3130, TMD1140 |
BAN-3190 | Lab de Inmunología Clínica | 0 | 3 | 1 | BAN3180 / (BAN3180), BAN1130, BAN1140 | BAN2160, BAN3130, TMD1140 |
BAN-3250 | Química Clínica II | 3 | 0 | 3 | BAN3260 / (BAN3260), BAN2270, BAN2280 | BAN3230, TMD2320 |
BAN-3260 | Lab de Química Clínica II | 0 | 6 | 2 | BAN3250 / (BAN3250), BAN2270, BAN2280 | BAN3230, TMD2320 |
BAN-4100 | Inmunohematología | 2 | 0 | 2 | BAN4110 / (BAN4110), BAN1130, BAN1140, CFI1230, CFI1240 | BAN2140, BAN3110, TMD1210, TMD3020 |
BAN-4110 | Lab de Inmunohematología | 0 | 3 | 1 | BAN4100 / (BAN4100), BAN1130, BAN1140, CFI1230, CFI1240 | BAN2140, BAN3110, TMD1210, TMD3020 |
BAN-4140 | Hematología Clínica II | 3 | 0 | 3 | BAN4150 / (BAN4150), BAN4120, BAN4130 | BAN2190, BAN3150 |
BAN-4150 | Lab de Hematología Clínica II | 0 | 6 | 2 | BAN4140 / (BAN4140), BAN4120, BAN4130 | BAN2190, BAN3150 |
SAP-2100 | Epidemiología | 2 | 0 | 2 | SAP2110 / (SAP2110), SAP1050, BAN0020, BAN0030 | |
SAP-2110 | Lab de Epidemiología | 0 | 4 | 2 | SAP2100 / (SAP2100), SAP1050, BAN0020, BAN0030 | |
13 | 22 | 21 | ||||
Octavo Semestre | ||||||
BAN-4020 | Bioética Y Legislac Bioanalis | 2 | 0 | 2 | BAN1090 / BAN0020, BAN0060, FIL0110 | BAN3090 |
BAN-4030 | Prac Comunitaria Banco Sangre | 0 | 4 | 1 | BAN4100 / BAN3060, BAN4110 | |
BAN-4040 | Prac Comunitaria Urianalis | 0 | 4 | 1 | BAN0040 / BAN2070 / BAN3050, BAN0050, BAN2220, BAN2240 | |
BAN-4060 | Prac Comunit Inmunoserología | 0 | 4 | 1 | BAN3180 / BAN3060, BAN3190 | |
BAN-4080 | Prac Comunitaria Hematología | 0 | 4 | 1 | BAN4140 / BAN3070, BAN4150 | |
BAN-4090 | Prac Comunit Química Clínica | 0 | 4 | 1 | BAN3250 / BAN3070, BAN3260 | |
MIP-2120 | Microbiología Especial | 2 | 4 | 4 | MIP1110 / MIP1330 | MIP2720 |
MIP-2240 | Parasitología Especial | 2 | 4 | 4 | MIP1210 / MIP1230 / MIP1240 | MIP2620 |
SAP-1060 | Metod De La Invest En Salud | 2 | 2 | 3 | SAP1050 | BAN3040, SAP3030, SAP4040, SOC1280, SOC1480 |
8 | 30 | 18 | ||||
Internado 1er Ciclo | ||||||
BAN-5000 | Prác Profesional Sup I Ciclo | 0 | 0 | 5 | ||
0 | 0 | 5 | ||||
Internado 2do Ciclo | ||||||
BAN-5010 | Prác Profesional Sup II Ciclo | 0 | 0 | 5 | ||
0 | 0 | 5 | ||||
Tesis de Grado | ||||||
BAN-7010 | Tesis de Grado o Curso Equival | 0 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 8 |
Resumen
Total HT: 118
Total HP: 144
Total Creditos: 190
Leyenda
HT : Horas Teóricas | HP : Horas Prácticas | CR : Créditos
La barra (/) en los Perrequisitos indica «o», la coma indica «y». Los Prerrequisitos encerrados entre paréntesis() son co-requisitos.
-